Food&Drink


アルコール | Member | Visitor | |
カクテル | ジントニック | ¥495 | ¥605 |
カシスウーロン | |||
カシスソーダ | |||
カシスオレンジ | |||
カシスミルク | |||
サワー | 青りんごサワー | ¥385 | ¥495 |
レモンサワー | |||
グレープフルーツサワー | |||
梅サワー | |||
ハイボール | 白州ハイボール | ¥770 | ¥935 |
山崎ハイボール | ¥770 | ¥935 | |
角ハイボール | ¥495 | ¥605 | |
ビール | プレミアムモルツ(中) | ¥495 | ¥715 |
金麦(中) | ¥330 | ¥550 | |
焼酎 | 吉四六(水/お茶/お湯割り・ロック) | ¥385 | ¥495 |
黒霧島(水/お茶/お湯割り・ロック) | |||
その他 | カットレモン | ¥55 | |
氷 | ¥110 | ||
ノンアルコールビール | オールフリー | ¥330 | ¥550 |

ソフトドリンク | Member | Visitor | |
コカコーラ | ¥275 | ¥385 | |
カルピス | |||
オレンジジュース | |||
アイスコーヒー | |||
ウーロン茶 | |||
アイスティー | |||
アイスミルクティー | |||
メロンソーダ | |||
ホットコーヒー | |||
ホットミルクティー | |||
コーンポタージュ |